Ceny mają charakter poglądowy i orientacyjny. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w placówce.
| BADANIA | CENA |
|---|---|
| Badanie - Immunoglobuliny (IgA) | 45 zł |
| Badania - Etanol, ilościowo | 70 zł |
| Badanie - czas trombinowy (TT) | 25 zł |
| Badanie - Białko w DZM | 25 zł |
| Badanie - FSH | 65 zł |
| Badanie - Immunoglobuliny (IgG) | 45 zł |
| Badanie - kreatynina | 29 zł |
| Badanie - LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | 30 zł |
| Badanie - Prolaktyna | 65 zł |
| Badanie - trójglicerydy | 26 zł |
| Badanie - 1 alergen - IgE spec (z wykluczeniem laktozy) | 70 zł |
| Badanie - 17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) w moczu | 180 zł |
| Badanie - 17-OH Progesteron (17-Hydroksyprogesteron) | 90 zł |
| Badanie - 17OH - kortykosteroidy w DZM (17-OHKS) | 170 zł |
| Badanie - albumina w moczu | 35 zł |
| Badanie - alfa - 1 - Antytrypsyna | 140 zł |
| Badanie - amoniak | 60 zł |
| Badanie - anty CCP (P/p cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi) | 120 zł |
| Badanie - anty HAV | 110 zł |
| Badanie - anty TTG IgA (P/p transglutaminazie tkankowej) | 170 zł |
| Badanie - anty TTG IgG (P/p transglutaminazie tkankowej) | 170 zł |
| Badanie - antykoagulent - toczeń | 190 zł |
| Badanie - ACTH | 70 zł |
| Badanie - AFP (Alfa-fetoproteina) | 62 zł |
| Badanie - Albumina | 32 zł |
| Badanie - Albumina w DZM | 47 zł |
| Badanie - Aldosteron | 90 zł |
| Badanie - Aldosteron w moczu (DZM) | 90 zł |
| Badanie - Aluminium | 240 zł |
| Badanie - ALT | 29 zł |
| Badanie - Amylaza | 29 zł |
| Badanie - Amylaza w moczu | 25 zł |
| Badanie - AMH hormon anty-Mulerowski | 250 zł |
| Badanie - Androstendion | 83 zł |
| Badanie - Anty XA heparyna | 260 zł |
| Badanie - Antybiogram na beztlenowce | 150 zł |
| Badanie - Antybiogram wykonanego posiewu | 30 zł |
| Badanie - Antygen Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej) | 80 zł |
| Badanie - Antygen Hbe | 80 zł |
| Badanie - Antytrombina III | 100 zł |
| Badanie - ANA 1 | 110 zł |
| Badanie - ANA 2 | 200 zł |
| Badanie - ANA 3 | 210 zł |
| Badanie - ANA 4 - met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 280 zł |
| Badanie - ANA 9 - met. IIF, typ świecenia miano | 100 zł |
| Badanie - APTT | 29 zł |
| Badanie - Arsen we krwi | 189 zł |
| Badanie - ASMA, anty - LKM - panel wątrobowy | 290 zł |
| Badanie - ASO ilościowo | 38 zł |
| Badanie - AST | 29 zł |
| Badanie - Azot mocznikowy (BUN) | 24 zł |
| Badanie - beta-2-mikroglobulina (b2-M) | 100 zł |
| Badanie - białko w moczu | 25 zł |
| Badanie - Bąblowica IgG | 190 zł |
| Badanie - Bąblowica met. western blot (P/p bąblowcowi) | 530 zł |
| Badanie - Beta-HCG | 63 zł |
| Badanie - Białko całkowite | 24 zł |
| Badanie - Białko C | 100 zł |
| Badanie - Białko S | 100 zł |
| Badanie - Białko S-100 marker | 170 zł |
| Badanie - Bilirubina bezpośrednia (związana) | 24 zł |
| Badanie - Bilirubina całkowita | 29 zł |
| Badanie - Bilirubina pośrednia (wolna) | 45 zł |
| Badanie - Borelioza - IgG (ilościowo) metoda ELISA | 90 zł |
| Badanie - Borelioza - IgM (ilościowo) metoda ELISA | 90 zł |
| Badanie - Borelioza IgG | 80 zł |
| Badanie - Borelioza IgG met. western-blot | 240 zł |
| Badanie - Borelioza IgM | 80 zł |
| Badanie - Borelioza IgM met. western-blot | 240 zł |
| Badanie - BRCA 1 | 500 zł |
| Badanie - BRCA 2 | 440 zł |
| Badanie - cholesterol całkowity | 28 zł |
| Badanie - clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B | 180 zł |
| Badanie - cynk | 100 zł |
| Badanie - cytologia moczu | 140 zł |
| Badanie - C-peptyd | 75 zł |
| Badanie - C1 INHA - C1 inhibitor aktywność | 240 zł |
| Badanie - C1 INHS - C1 inhibitor stężenie | 240 zł |
| Badanie - Candida albicans - IgE spec | 70 zł |
| Badanie - Candida antygen krążący - ANTY - Candida (ilościowo) | 290 zł |
| Badanie - CA 15-3 | 77 zł |
| Badanie - CA 19-9 | 74 zł |
| Badanie - CA125 | 74 zł |
| Badanie - Ceruloplazmina | 100 zł |
| Badanie - Ceruloplazmina z moczu | 100 zł |
| Badanie - CEA | 74 zł |
| Badanie - Chlamydia pneumoniae IgA - jakościowo | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia pneumoniae IgG | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia pneumoniae IgM | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia trachomatis antygen w moczu | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia trachomatis IgA - jakościowo | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana | 84 zł |
| Badanie - Chlamydia trachomatis IgG | 110 zł |
| Badanie - Chlamydia trachomatis IgM | 110 zł |
| Badanie - Chlamydia Trachomatis met. PCR mocz | 210 zł |
| Badanie - Chlorki | 24 zł |
| Badanie - Chlorki w moczu | 23 zł |
| Badanie - Cholesterol HDL | 23 zł |
| Badanie - Cholesterol LDL | 23 zł |
| Badanie - Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 25 zł |
| Badanie - Cholesterol z palca | 25 zł |
| Badanie - Chromogranina A (CGA) | 150 zł |
| Badanie - Clostridium (antygen + toksyna A i B z kału) | 167 zł |
| Badanie - Clostridium (test z kału) | 140 zł |
| Badanie - CMV (Cytomegalovirus) IgG | 74 zł |
| Badanie - CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 132 zł |
| Badanie - CMV (Cytomegalovirus) IgM | 74 zł |
| Badanie - CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 380 zł |
| Badanie - CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 235 zł |
| Badanie - COVID 19 IgG | 103 zł |
| Badanie - COVID 19 IgM | 103 zł |
| Badanie - CPK Kinaza Kreatynowa | 38 zł |
| Badanie - CRP | 41 zł |
| Badanie - CRP z palca | 75 zł |
| Badanie - Cystatyna C | 91 zł |
| Badanie - CYFRA 21-1 | 190 zł |
| Badanie - Czynnik V Leiden | 289 zł |
| Badanie - D-dimer (ilościowo) | 83 zł |
| Badanie - Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 25 zł |
| Badanie - Dezoksypirydynolina wolna w moczu (Pyrylinks - D) | 180 zł |
| Badanie - DHEA | 70 zł |
| Badanie - DHEA SO4 | 84 zł |
| Badanie - DHT (Dihydrotestosteron) | 162 zł |
| Badanie - Diaminooksydaza (DAO) aktywność | 473 zł |
| Badanie - Digoksyna – poziom w surowicy | 83 zł |
| Badanie - Dobowa zbiórka moczu (DZM) - sód i potas | 35 zł |
| Badanie - Dopełniacz. całkowita aktywność CH50 | 145 zł |
| Badanie - Dwukrotne oznacz. grupy krwi + krewkarta | 150 zł |
| Badanie - EBV IgG - Mononukleoza | 89 zł |
| Badanie - EBV IgM - Moninukloza | 89 zł |
| Badanie - Estradiol | 60 zł |
| Badanie - Estriol wolny | 85 zł |
| Badanie - fosfataza zasadowa (alkaliczna, AP, ALP) | 29 zł |
| Badanie - Ferrytyna | 65 zł |
| Badanie - Fibrynogen | 38 zł |
| Badanie - Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | 30 zł |
| Badanie - Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-N) | 35 zł |
| Badanie - Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) | 40 zł |
| Badanie - Fosfor | 25 zł |
| Badanie - Fosfor nieorganiczny | 25 zł |
| Badanie - Fosfor w DZM | 23 zł |
| Badanie - Fosfor w moczu | 23 zł |
| Badanie - Fosforan nieorganiczony w moczu | 23 zł |
| Badanie - Fruktozamina | 130 zł |
| Badanie - FT3 | 54 zł |
| Badanie - FT4 | 54 zł |
| Badanie - glista ludzka surowica | 75 zł |
| Badanie - glukoza w moczu | 22 zł |
| Badanie - gluten IgE swoiste | 70 zł |
| Badanie - Gen UGT1A1 | 300 zł |
| Badanie - GFR przesączanie kłębuszkowe (Klirens kreatyniny) | 39 zł |
| Badanie - GGTP | 29 zł |
| Badanie - Glista | 120 zł |
| Badanie - Glukoza | 27 zł |
| Badanie - Glukoza 1h 75g | 27 zł |
| Badanie - Glukoza 2h 75g | 27 zł |
| Badanie - Grupa krwi | 70 zł |
| Badanie - Grzyby drożdżopodobne (Wymaz z guczołów okołoodbytowych) | 70 zł |
| Badanie - HBC przeciwciała całkowite | 85 zł |
| Badanie - HBC przeciwciała IgM | 83 zł |
| Badanie - HBs przeciwciała | 59 zł |
| Badanie - HBS antygen | 58 zł |
| Badanie - HBV ilościowo PCR | 350 zł |
| Badanie - HBV jakościowo PCR | 214 zł |
| Badanie - HCG w moczu (gonadotropina kosmówkowa) | 100 zł |
| Badanie - HCG wolna podjednostka beta | 110 zł |
| Badanie - HCV przeciwciała | 75 zł |
| Badanie - Helicobacter pylori IgG | 75 zł |
| Badanie - Helicobacter pylori IgM | 92 zł |
| Badanie - Helicobacter Pylori antygen kał | 160 zł |
| Badanie - Helicobacter Pylori IgA | 75 zł |
| Badanie - Hemoglobina (składowa morfologii) | 28 zł |
| Badanie - Hemoglobina glikowana (Hb A1c) | 68 zł |
| Badanie - HE4 | 240 zł |
| Badanie - HHV-6 | 300 zł |
| Badanie - HIV Ag/Ab (Combo) | 78 zł |
| Badanie - HLA-B27 Marker genetyczny | 390 zł |
| Badanie - Homocysteina | 130 zł |
| Badanie - Hormon wzrostu (hGH) | 80 zł |
| Badanie - HSV IgG (Herpes simplex wirus opryszczki) | 101 zł |
| Badanie - HSV IgM (Herpes simplex wirus opryszczki) | 101 zł |
| Badanie - inhibina B | 245 zł |
| Badanie - Identyfikacja przeciwciał ALPC1 | 430 zł |
| Badanie - Identyfikacja przeciwciał odpornościowych | 430 zł |
| Badanie - IgA Immunoglobulina | 90 zł |
| Badanie - IgF - 1 - czynnik wzrostu | 210 zł |
| Badanie - IgG1-4. (zestaw podklas) | 620 zł |
| Badanie - IgG1. podklasa | 265 zł |
| Badanie - IgG2. podklasa | 265 zł |
| Badanie - IgG3. podklasa | 265 zł |
| Badanie - IgG4. podklasa | 265 zł |
| Badanie - IgM immunoglobulina | 90 zł |
| Badanie - IGE całkowite | 60 zł |
| Badanie - Immunofiksacja białka | 273 zł |
| Badanie - Immunoglobuliny (IgM) | 45 zł |
| Badanie - IMK | 400 zł |
| Badanie - Insulina | 67 zł |
| Badanie - Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF | 210 zł |
| Badanie - Jonogram (Na, K) | 56 zł |
| Badanie - JOD | 414 zł |
| Badanie - kał - G. lamblia met. ELISA | 70 zł |
| Badanie - kał - krew utajona (bez diety) | 50 zł |
| Badanie - kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 290 zł |
| Badanie - kał - rotawirusy i adenowirusy | 65 zł |
| Badanie - kał na pasożyty (1ozn.) | 37 zł |
| Badanie - kał na pasożyty (3ozn.) | 111 zł |
| Badanie - kału ogólne | 45 zł |
| Badanie - kału w kierunku owsików | 55 zł |
| Badanie - kwas moczowy | 28 zł |
| Badanie - kwas moczowy w DZM | 24 zł |
| Badanie - kwas wanilinomigdałowy w DZM | 160 zł |
| Badanie - Kadm we krwi | 184 zł |
| Badanie - Kalcytonina | 150 zł |
| Badanie - Kalprotektyna w kale | 230 zł |
| Badanie - Kał posiew ogólny | 85 zł |
| Badanie - Kał w kierunku Yersinia | 80 zł |
| Badanie - Karbamazepina | 110 zł |
| Badanie - Kinaza fosfokreatynowa CK-MB | 52 zł |
| Badanie - Kinaza Kreatynowa CK | 38 zł |
| Badanie - Klirens endogennej kreatyniny | 40 zł |
| Badanie - Koproporfiryny w moczu | 95 zł |
| Badanie - Kortyzol | 76 zł |
| Badanie - Kortyzol w DZM | 90 zł |
| Badanie - Kortyzol w moczu | 90 zł |
| Badanie - Kreatynina w DZM | 23 zł |
| Badanie - Kreatynina w moczu | 40 zł |
| Badanie - Krew na posiew tlenowy | 110 zł |
| Badanie - Krztusiec IgA | 85 zł |
| Badanie - Krztusiec IgG | 85 zł |
| Badanie - Krztusiec IgM | 85 zł |
| Badanie - Kwas foliowy | 70 zł |
| Badanie - Kwas moczowy w moczu | 24 zł |
| Badanie - Kwas walproinowy | 80 zł |
| Badanie - Kwasy żółciowe | 100 zł |
| Badanie - lipidogram (CHOL, HDl, LDL, TG) | 84 zł |
| Badanie - Laktoza (B312 - alergen) - IgE spec | 330 zł |
| Badanie - Legionella IgG | 95 zł |
| Badanie - Legionella IgM | 95 zł |
| Badanie - Leukocyty (składowa morfologii) | 28 zł |
| Badanie - Lewetyracetam (ilościowo) | 270 zł |
| Badanie - LH | 65 zł |
| Badanie - Liczba Addisa w DZM | 55 zł |
| Badanie - Lipaza | 49 zł |
| Badanie - Lipoproteina A | 155 zł |
| Badanie - Listerioza IgG - jakościowo | 95 zł |
| Badanie - Listerioza IgG - ocena miana | 95 zł |
| Badanie - Listerioza IgM - jakościowo | 95 zł |
| Badanie - Listerioza IgM - ocena miana | 95 zł |
| Badanie - Lit | 54 zł |
| Badanie - miedź z krwi | 100 zł |
| Badanie - mocz badanie ogólne + osad | 27 zł |
| Badanie - mocznik | 22 zł |
| Badanie - moczu | 27 zł |
| Badanie - morfologiczne | 28 zł |
| Badanie - mykologiczne - grzyby drożdżopodobne (wymaz z odbytu) | 70 zł |
| Badanie - mykologiczne - zeskrobiny | 130 zł |
| Badanie - Magnez | 29 zł |
| Badanie - Makroprolaktyna (BB-PRL) | 220 zł |
| Badanie - Metanefryna w osoczu | 300 zł |
| Badanie - Metoksykatecholamina -DZM ( kwas solny - zamówić) | 380 zł |
| Badanie - Miedź w DZM | 100 zł |
| Badanie - Mocz - białko Bence - Jonesa | 40 zł |
| Badanie - Mocznik w moczu | 24 zł |
| Badanie - Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 50 zł |
| Badanie - Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym (pełnym różnicowaniem granulocytów) | 33 zł |
| Badanie - Morfologia krwi obwodowej z rozmazem ręcznym (pełnym różnicowaniem granulocytów) | 33 zł |
| Badanie - Mycoplasma IgG | 108 zł |
| Badanie - Mycoplasma IgM | 108 zł |
| Badanie - NSE (Neuroswoista enolaza) | 140 zł |
| Badanie - Nużeniec ludzki | 70 zł |
| Badanie - odczyn Waalera-Rosego | 35 zł |
| Badanie - ołów w dobowej zbiórce moczu (DZM) | 130 zł |
| Badanie - owsiki - wymaz parazytologiczny | 40 zł |
| Badanie - OB | 20 zł |
| Badanie - Ołów Pb | 130 zł |
| Badanie - Ołów w moczu | 130 zł |
| Badanie - Onkopakiet - selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź | 260 zł |
| Badanie - Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 150 zł |
| Badanie - Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 150 zł |
| Badanie - Osteokalcyna N-Mid | 99 zł |
| Badanie - p/c endomysium EmA IgA | 170 zł |
| Badanie - p/c endomysium EmA IgG | 170 zł |
| Badanie - p/c endomysium i gliadynie IgA | 220 zł |
| Badanie - p/c endomysium i gliadynie IgG | 220 zł |
| Badanie - pasożyty z krwi (tasiemiec) | 160 zł |
| Badanie - płytki krwi | 25 zł |
| Badanie - płytki krwi na cytrynian | 25 zł |
| Badanie - posiew moczu w kierunku grzybów (grzyby w moczu) | 75 zł |
| Badanie - posiew nasienia + antybiogram | 75 zł |
| Badanie - potas w DZM | 27 zł |
| Badanie - potas w moczu | 27 zł |
| Badanie - prolaktyna po metoclopramidzie 1h | 64 zł |
| Badanie - prolaktyna po metoclopramidzie 2h | 64 zł |
| Badanie - przeciwciała Odra IgG | 140 zł |
| Badanie - przeciwciała Odra IgM | 140 zł |
| Badanie - P/c p. Fosfatazie tyrozynowej | 190 zł |
| Badanie - P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 | 350 zł |
| Badanie - P/c przeciw ANCA | 150 zł |
| Badanie - P/c. p. receptrom TSH (TR-Ab) | 130 zł |
| Badanie - P/ciała anty GAD | 210 zł |
| Badanie - P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA | 108 zł |
| Badanie - P/p wewnętrznemu czynnikowi Castle`a | 190 zł |
| Badanie - Panel antybiotyki (10 alergenów) - IgE spec | 220 zł |
| Badanie - Panel atopowy (20 alergenów) - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel atopowy (30 alergenów) - IgE spec | 310 zł |
| Badanie - Panel Celiakia IgA + Total IgA - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel Celiakia IgG - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel jady owadów - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel mleko + gluten - IgE spec | 200 zł |
| Badanie - Panel pediatryczny (20 alergenów) - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel pediatryczny (27 alergenów) - IgE spec | 280 zł |
| Badanie - Panel pediatryczny (30 alergenów) - IgE spec | 310 zł |
| Badanie - Panel pokarmowy (20 alergenów) - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel pokarmowy (30 alergenów) - IgE spec | 310 zł |
| Badanie - Panel wziewny (20 alergenów) - IgE spec | 250 zł |
| Badanie - Panel wziewny (30 alergenów) - IgE spec | 310 zł |
| Badanie - Parowirus B19 IgM - ocena jakościowa | 170 zł |
| Badanie - Parwowirus Anty-PV B19 IgG - ocena ilościowa | 190 zł |
| Badanie - Parwowirus Anty-PV B19 IgM - ocena ilościowa | 200 zł |
| Badanie - Parwowirus B19 IgG - ocena jakościowa | 170 zł |
| Badanie - Pomiar cukru glukometrem | 20 zł |
| Badanie - Pomiar cukru z krwi obwodowej | 27 zł |
| Badanie - Posiew kału w kierunku Campylobacter | 180 zł |
| Badanie - Posiew krwi na beztlenowce | 130 zł |
| Badanie - Posiew Moczu | 75 zł |
| Badanie - Posiew na beztlenowce - wymaz | 130 zł |
| Badanie - Posiew Salmonella/Shigella | 100 zł |
| Badanie - Posiew wymazu z krwi | 110 zł |
| Badanie - Posiew wymazu z oka | 75 zł |
| Badanie - Posiew wymazu z plwociny | 75 zł |
| Badanie - Posiew wymazu z rany | 75 zł |
| Badanie - Posiew wymazu z ropy | 75 zł |
| Badanie - Posiew wymazu z ucha | 75 zł |
| Badanie - Potas | 28 zł |
| Badanie - Pro-BNP | 160 zł |
| Badanie - Profil DPA - DX Mleko | 250 zł |
| Badanie - Prokalcytonina | 200 zł |
| Badanie - Proteinogram | 55 zł |
| Badanie - Próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP) | 110 zł |
| Badanie - Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 95 zł |
| Badanie - Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 95 zł |
| Badanie - Przeciwciała gliadynowe IgA | 185 zł |
| Badanie - Przeciwciała gliadynowe IgG | 185 zł |
| Badanie - Przeciwciała odpornościowe (t. Coombsa) | 64 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. beta – 2 – glikoproteinie – 1 IgG | 220 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. beta – 2 – glikoproteinie – 1 IgM | 220 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. Brucella IgM (bruceloza) | 120 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. czynnikowi wew. Castlea i kom. Okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 245 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. dsDNA met. IIF | 108 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. endomysium IgA | 170 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. HAV IgM | 109 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. Hbe (anty - Hbe) | 99 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. protrombinie IgM (Elisa) | 150 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. Toxocara canis (toxocaroza) IgG | 140 zł |
| Badanie - Przeciwciała p. Yersinia IgM | 180 zł |
| Badanie - PSA całkowity | 70 zł |
| Badanie - PSA wolny | 80 zł |
| Badanie - PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 120 zł |
| Badanie - PT (INR) | 28 zł |
| Badanie - PTH (Parathormon) | 65 zł |
| Badanie - rtęć z krwi | 340 zł |
| Badanie - Reticulocyty | 27 zł |
| Badanie - RF, ilościowo | 80 zł |
| Badanie - RF, jakościowo | 80 zł |
| Badanie - RNA HCV jakościowo | 330 zł |
| Badanie - Rozmaz krwi (manualnie) | 15 zł |
| Badanie - ROMA (HE4+CA125) | 200 zł |
| Badanie - Różyczka IgG | 74 zł |
| Badanie - Różyczka IgM | 74 zł |
| Badanie - Rtęć (Hg) w moczu | 300 zł |
| Badanie - selen | 200 zł |
| Badanie - składowe dopełniacze c3 | 150 zł |
| Badanie - składowe dopełniacze C4 | 150 zł |
| Badanie - sód w DZM | 40 zł |
| Badanie - sód w moczu | 29 zł |
| Badanie - szybki test antygenowy COVID-19 | 70 zł |
| Badanie - szybki test PT-INR | 50 zł |
| Badanie - SHBG | 79 zł |
| Badanie - Sód | 28 zł |
| Badanie - Sód i Potas w moczu | 40 zł |
| Badanie - Spirometria | 100 zł |
| Badanie - Spirometria - próba rozkurczowa ( lek pacjenta) | 150 zł |
| Badanie - Spirometria - próba rozkurczowa (lek przychodni) | 180 zł |
| Badanie - StrepTest | 65 zł |
| Badanie - Szybki test - Clostridium (kał) | 45 zł |
| Badanie - Szybki test - Influenza (rotawirus - nos) | 55 zł |
| Badanie - Szybki test - Influenza A/B (nos) | 55 zł |
| Badanie - Szybki test - Lamblia (kał) | 45 zł |
| Badanie - Szybki test - Mikroalbumina | 45 zł |
| Badanie - Szybki test - Mononukleoza | 45 zł |
| Badanie - Szybki test - Rota/Adenowirusy (kał) | 55 zł |
| Badanie - Świnka IgM | 150 zł |
| Badanie - tyreoglobulina | 65 zł |
| Badanie - T3 | 50 zł |
| Badanie - T4 | 50 zł |
| Badanie - Tasiemiec (Taenia solium ) IgG met. ELISA | 83 zł |
| Badanie - Test antygenowy Combo (SARS-COV2 / grypy A+B / RSV) | 60 zł |
| Badanie - Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) | 1499 zł |
| Badanie - Test PAPP-A | 150 zł |
| Badanie - Testosteron | 61 zł |
| Badanie - TIBC (Żelazo całkowita zdolność wiązania) | 33 zł |
| Badanie - Toksokaroza IgG | 108 zł |
| Badanie - Toksoplazmoza awidność | 150 zł |
| Badanie - Toksoplazmoza IgA | 110 zł |
| Badanie - Toksoplazmoza IgG | 70 zł |
| Badanie - Toksoplazmoza IgM | 70 zł |
| Badanie - Transferyna | 65 zł |
| Badanie - Transglutaminaza tkankowa IgA | 170 zł |
| Badanie - Transglutaminaza tkankowa IgG | 170 zł |
| Badanie - Transglutaminaza tkankowa IgM | 170 zł |
| Badanie - Troponina - test | 65 zł |
| Badanie - TSH | 52 zł |
| Badanie - UIBC | 30 zł |
| Badanie - VDRL (RPR) WR | 35 zł |
| Badanie - wapń całkowity | 29 zł |
| Badanie - wapń w DZM | 25 zł |
| Badanie - wapń zjonizowany | 35 zł |
| Badanie - wskaźnik albumina/kreatynina w moczu | 62 zł |
| Badanie - wymaz z nosa | 75 zł |
| Badanie - wymaz z rany na beztlenowce - wynik + antybiogram | 200 zł |
| Badanie - Wapń w moczu | 25 zł |
| Badanie - Wit. D3 metabolit 25(OH) | 100 zł |
| Badanie - Witamina A | 265 zł |
| Badanie - Witamina B1 | 260 zł |
| Badanie - Witamina B12 | 65 zł |
| Badanie - Witamina B6 | 248 zł |
| Badanie - Witamina E | 249 zł |
| Badanie - Wolny testosteron | 99 zł |
| Badanie - Wymaz z gardła | 75 zł |
| Badanie - Wymaz z odbytu posiew w kierunku Salmonella Shigella | 60 zł |
| Badanie - Wymaz z ran, skóry, czyraków i inne | 75 zł |
| Badanie - Yersinia enterocolitica IgG | 145 zł |
| Badanie - Yersinia enterocolitica IGA - ocena jakościowa | 145 zł |
| Badanie - Żelazo | 30 zł |
| Badanie - Żelazo krzywa wchłaniania po 1h | 30 zł |
| Badanie - Żelazo krzywa wchłaniania po 2h | 30 zł |
| Badanie - Żelazo krzywa wchłaniania po 30 min | 30 zł |
| Badanie -Troponina | 90 zł |
| Badanie amiodaron w surowicy | 275 zł |
| Badanie anty TG (przeciw tyreoglobulinie) | 75 zł |
| Badanie anty TPO | 75 zł |
| Badanie CA 72-4 | 110 zł |
| Badanie CITO | 5 zł |
| Badanie FTA-ABS | 100 zł |
| Badanie HOMA-IR - wskaźnik insulinooporności | 130 zł |
| Badanie kał grzyby | 80 zł |
| Badanie magnez w moczu - DZM | 25 zł |
| Badanie metanefryna w moczu DZM | 310 zł |
| Badanie przeciwciała Giardia Lamblia IgG i IgM | 210 zł |
| Badanie serotonina | 220 zł |
| Badanie swoisty polipeptydowy antygen tkankowy TPS | 230 zł |
| Badanie Tryptaza | 290 zł |
| Badanie- Progesteron | 70 zł |
| Dobowa zbiórka moczu (DZM) - chlorki | 15 zł |
| Dobowa zbiórka moczu (DZM) - kortyzol | 90 zł |
| Dobowa zbiórka moczu (DZM) -17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) | 180 zł |
| Ginekolog - Cytologia LBC + HPV HRG (HPV 14) | 350 zł |
| Ginekolog - HPV 37 | 350 zł |
| IgG immunoglobulina | 90 zł |
| Lasso na kleszcze | 70 zł |
| miedź w moczu | 100 zł |
| Magnez w moczu | 27 zł |
| Naskórek kota (E1) – IgE spec. | 50 zł |
| Naskórek psa (E2) – IgE spec. | 50 zł |
| P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) | 220 zł |
| P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 240 zł |
| Pakiet badań mocz+morf.+glukoza | 75 zł |
| Pakiet badań nerki | 35 zł |
| Pakiet osteoporozy | 100 zł |
| Pakiet sportowy CITO | 70 zł |
| Pakiet sportowy duży | 100 zł |
| Pakiet sportowy mały | 80 zł |
| Pakiet wątrobowy (albuminy, ALT, AST, ALP, bilirubina, GGTP) | 169 zł |
| Panel narkotyków rozszerzony - mocz | 230 zł |
| Pasożyty owsiki - na plastrach -1 oznaczenie | 20 zł |
| Przeciwciała p. błonie podstawnej kłęb.nerkowych (anty – GMB) i błonie pęch. Płucnych met. IIF | 250 zł |
| Przeciwciała p. Brucella IgG (bruceloza) | 90 zł |
| Przeciwciała p. Chlamydia psittaci IgG | 420 zł |
| Przeciwciała p. Chlamydia psittaci IgM | 420 zł |
| Przeciwciała p. jednoniciowemu dna (ssDNA) | 130 zł |
| Przeciwciała p. protrombinie IgG (Elisa) | 150 zł |
| Przeciwciała p. protrombinie IgG i IgM (Elisa) | 280 zł |
| Test antygenowy Grypa A/B+, RSF / COVID-19 | 80 zł |


